单位:元/吨
---------------------------------------------------------
名称??? 规格????? *低价? *高价? 今日均价?? 涨跌?? 单位
锌???? 0#???????? 19130?? 19230?? 19180.00?? 410.00 元/吨
锌???? 1#,99.99%? 19060?? 19160?? 19110.00?? 410.00 元/吨
铝锭????? 99.70%? 14380?? 14420?? 14400.00??? 00.00 元/吨
铝锭99.85 99.85%? 14440?? 14460?? 14450.00??? 00.00 元/吨
镍??????? 1#???? 142200? 142800? 142500.00 -2950.00 元/吨
铅??? 1#,99.994%? 17100?? 17200?? 17150.00?? -50.00 元/吨
铜??????? 1#????? 46980?? 47320?? 47150.00?? 810.00 元/吨
锡??????? 1#???? 138000? 141000? 139500.00? 1000.00 元/吨
---------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!