印尼9月精炼锡出口同比下滑41%

作者:admin 发布日期: 2019-10-14 二维码分享

??? 雅加达10月11日消息,印尼贸易部周五公布的数据显示,印尼9月精炼锡产品出口同比下滑41%。

??? 数据显示,印尼上月精炼锡出口量为5,225.26吨,低于去年同期的8,854.30吨。

??? 按月度基准,9月精炼锡出口较上月下滑5%。

??? 以下为印尼月度精炼锡出口:

月份?? 出口(吨)???? 环比%??? 同比%
2019
9月?? 5,225.26?????? -5????? -41
8月?? 5,518.62????? +26????? -32
7月?? 4.397.40????? -42????? -33
6月?? 7,620.90????? +13????? +36
5月?? 6,759.26????? +15????? -46
4月?? 5,868.32?????? +2????? +43
3月?? 5,735.68?????? +3?????? +5
2月?? 5,562.46????? +35????? -22
1月?? 4,115.41????? -22?????? -9

2018
12月?? 5,260.55?????? 51????? -25
11月?? 3,493.61????? -37????? -56
10月?? 5,109.23????? -42????? -33
9月?? 8,854.30?????? 10?????? 18
8月?? 8,082.46?????? 23?????? 25
7月?? 6,575.80?????? 17??????? 6
6月?? 5,608.82????? -55?????? 40
5月? 12,493.35????? 205????? 132
4月?? 4,097.56????? -25????? -36
3月?? 5,469.25????? -24????? -11
2月?? 7,207.27?????? 60?????? 47
1月?? 4,507.53????? -36????? -35

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!